Módulo LED del faro derecho A2539068200 para Mercedes-Benz GLC C253 X253 2015-2023
Número de pieza de repuesto: A2539068200
Aplicaciones:
Compatible con vehículos Mercedes-Benz:
GLC 2023 C253 Coupé 300 4-matic (253.384) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2023 C253 Coupé 300 EQ Boost 4-matic (253.384 ) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2023 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2023 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2023 X253 SUV 300 4-matic (253.984) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2023 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2022 C253 Coupé 300 4-matic (253.384) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2022 C253 Coupé 300 EQ Boost 4-matic (253.384) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2022 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2022 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2022 C253 SUV 300 de 4-matic (253.311) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2022 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980) RWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 145kW M 264.920 1991cc 145kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2022 X253 SUV 300 4-matic (253.984) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2022 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2022 X253 SUV 300 de 4-matic (253.911) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2022 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 235kW M 274.920 1991cc 235kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2022 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2022 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) Tracción total Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2021 C253 Coupé 300 4-matic (253.384) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2021 C253 Coupé 300 EQ Boost 4-matic (253.384) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2021 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2021 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2021 C253 SUV 300 de 4-matic (253.311) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2021 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980) Tracción trasera, híbrido suave, 2.0L, 4 cilindros, 145 kW, M 264.920, 1991 cc, 145 kW (gasolina/eléctrico)
GLC 2021 X253 SUV 300 4-matic (253.984) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2021 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2021 X253 SUV 300 de 4-matic (253.911) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2021 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 235kW M 274.920 1991cc 235kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2021 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2021 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) Tracción total Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2020 C253 Coupé 300 4-matic (253.384) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2020 C253 Coupé 300 EQ Boost 4-matic (253.384) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2020 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2020 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2020 C253 SUV 300 de 4-matic (253.311) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2020 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980) RWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 145kW M 264.920 1991cc 145kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2020 X253 SUV 300 4-matic (253.984) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2020 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2020 X253 SUV 300 de 4-matic (253.911) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 143kW OM 654.920 1950cc 143kW (Diesel/Electro)
GLC 2020 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 235kW M 274.920 1991cc 235kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2020 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2020 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2019 C253 Coupé 220 d 4-matic (253.303, 253.305) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diesel)
GLC 2019 C253 Coupé 250 4-matic (253.346) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2019 C253 Coupé 250 D 4-matic (253.309) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diésel)
GLC 2019 C253 Coupé 300 4-matic (253.384) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2019 C253 Coupé 300 EQ Boost 4-matic (253.384) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2019 C253 Coupé 350 d 4-matic (253.325) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2019 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2019 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2019 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV 200 (253.942) RWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 135kW M 274.920 1991cc 135kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980) RWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 145kW M 264.920 1991cc 145kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2019 X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903) Tracción total Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diésel)
GLC 2019 X253 SUV 250 4-matic (253.946) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV 250 D 4-matic (253.909) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diésel)
GLC 2019 X253 SUV 300 4-matic (253.984) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984) AWD Mild Hybrid 2.0L 4 cilindros 190kW M 264.920 1991cc 190kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2019 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953) AWD Híbrido enchufable 2.0L 4 cilindros 235kW M 274.920 1991cc 235kW (Gasolina/Eléctrico)
GLC 2019 X253 SUV 350 d 4-matic (253.925) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2019 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 287kW M 276.823 2996cc 287kW (Gasolina)
GLC 2019 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2018 C253 Coupé 220 d 4-matic (253.303, 253.305) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diesel)
GLC 2018 C253 Coupé 250 4-matic (253.346) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2018 C253 Coupé 250 D 4-matic (253.309) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diésel)
GLC 2018 C253 Coupé 350 d 4-matic (253.325) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2018 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2018 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2018 X253 SUV 200 (253.942) RWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 135kW M 274.920 1991cc 135kW (Gasolina)
GLC 2018 X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903) Tracción total Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diésel)
GLC 2018 X253 SUV 250 4-matic (253.946) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2018 X253 SUV 250 D 4-matic (253.909) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diesel)
GLC 2018 X253 SUV 350 d 4-matic (253.925) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2018 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2018 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2017 C253 Coupé 220 d 4-matic (253.303, 253.305) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diesel)
GLC 2017 C253 Coupé 250 4-matic (253.346) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2017 C253 Coupé 250 D 4-matic (253.309) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diesel)
GLC 2017 C253 Coupé 350 d 4-matic (253.325) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2017 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2017 C253 Coupé AMG 63 S 4-matic+ (253.389) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2017 X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903) Tracción total Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diésel)
GLC 2017 X253 SUV 250 4-matic (253.946) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2017 X253 SUV 250 D 4-matic (253.909) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diesel)
GLC 2017 X253 SUV 350 d 4-matic (253.925) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2017 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2017 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989) AWD Gasolina 4.0L 8 cilindros 375kW M 177.980 3982cc 375kW (Gasolina)
GLC 2016 C253 Coupé 220 d 4-matic (253.303, 253.305) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diesel)
GLC 2016 C253 Coupé 250 4-matic (253.346) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2016 C253 Coupé 250 D 4-matic (253.309) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diésel)
GLC 2016 C253 Coupé 350 d 4-matic (253.325) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2016 C253 Coupé AMG 43 4-matic (253.364) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2016 X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903) Tracción total Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diésel)
GLC 2016 X253 SUV 250 4-matic (253.946) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2016 X253 SUV 250 D 4-matic (253.909) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diesel)
GLC 2016 X253 SUV 350 d 4-matic (253.925) AWD Diésel 3.0L 6 cilindros 190kW OM 642.873 2987cc 190kW (Diesel)
GLC 2016 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964) AWD Gasolina 3.0L 6 cilindros 270kW M 276.823 2996cc 270kW (Gasolina)
GLC 2015 X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903) Tracción total Diésel 2.2L 4 cilindros 125kW OM 651.921 2143cc 125kW (Diésel)
GLC 2015 X253 SUV 250 4-matic (253.946) AWD Gasolina 2.0L 4 cilindros 155kW M 274.920 1991cc 155kW (Gasolina)
GLC 2015 X253 SUV 250 D 4-matic (253.909) AWD Diésel 2.2L 4 cilindros 150kW OM 651.921 2143cc 150kW (Diesel)
| Marca: | FridayParts |
| Marca de modelo compatible: | Para Mercedes Benz |
| Número de modelo: | GLC |
| Número de parte de repuesto: | A2539068200 |