Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017) para Vehículo
Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017) Para VOLVO
Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017) de FridayParts
Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017)
Parte para Vehículo
Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017) para Vehículo Para VOLVO FridayParts
Compra Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017) en Fridayparts

Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017)

MX$1,178.69
Obtén al menos un 2% de reembolso y ¡ahorra hasta un 10%! Gratis para unirse
Elija opciones para tarifas de envío.
Envío a
SKU#: FPLJ2505111
En Stock
Elección de Más de 100,000 Clientes
Elegido por su calidad y servicio confiables.
Garantía de 1 Año
Un año completo de garantía para tu tranquilidad.
Devolución en 90 Días
Devolución sin complicaciones en 90 días para una compra sin riesgos.
Servicio 24/7
Asistencia disponible las 24 horas para ayudarte cuando lo necesites.
Detalles del Producto

Sensor de nivel de aceite 30774625 para Volvo C30, C70, S60, S80, V70, XC60, XC70, XC90 (1998-2017)

Número de pieza de repuesto: 30774625, SW-S-V3718, SWSV3718, 31368695, 30750939, 8658263, SKFLS06, 551564A, V95-72-0110, V95720110

Aplicaciones:
Compatible con vehículos Volvo:
1998 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1998 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
1998 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
1999 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1999 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
1999 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
1999 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
1999 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
1999 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2000 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2000 S80 Gasolina Berlina T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2000 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
2000 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140CV B 5244 S2
2000 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
2000 S80 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2000 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2000 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2001 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 diésel berlina 2001, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2001 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
S80 2001 Sedán Gasolina T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
S80 2001, berlina de gasolina, tracción delantera, motor I, 184 CV, 1984 cc, 120 kW, 163 CV, B 5204 T4
S80 2001 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2001 S80 Gasolina Berlina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
S80 2001, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG
S80 2001, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
S80 2001 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
S80 2001 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2001 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2001 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 diésel berlina 2002, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2002 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
Sedán gasolina S80 2002 T5 AWD AWD I 184 2435 cc 147 kW 200 CV B 5244 T3
S80 2002 Sedán Gasolina 2x4 FWD I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
S80 2002 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2002 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
S80 2002 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
Sedán de gasolina S80 2002, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
S80 2002 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2002 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2002 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2002 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2002 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2003 S60 Sedán Diésel 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2003 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
2003 S80 Gasolina Berlina 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210CV B 5254 T2
2003 S80 Gasolina Berlina T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2003 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
2003 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2003 S80 Gasolina Berlina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
2003 S80 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2003, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
2003 S80 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2003 S80 Gasolina Berlina 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2003 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2003 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2003 V70 Gasolina Familiar R 2.5 T AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2003 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2003 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 diésel berlina 2004, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2004 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
2004 S80 Gasolina Berlina 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210CV B 5254 T2
S80 2004 Gasolina Berlina 2x4 FWD I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
2004 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2004 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
S80 2004, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG
S80 2004, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
2004 S80 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2004 S80 Sedán Gasolina 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2004 S80 Gasolina Berlina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2004 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2004 V70 Gasolina Familiar R 2.5 T AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2004 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2004 V70 Gasolina Familiar T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2004 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 C70 Convertible de gasolina 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 diésel berlina 2005, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2005 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
2005 S80 Gasolina Berlina 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210CV B 5254 T2
2005 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
2005 S80 Gasolina Berlina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2005 S80 Gasolina Berlina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170CV B 5244 S
2005 S80 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2005, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
S80 2005 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
2005 S80 Gasolina Berlina 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2005 S80 Gasolina Berlina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2005 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
2005 V70 Diesel Familiar D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 V70 Gasolina Familiar R 2.5 T AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2005 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2005 V70 Gasolina Familiar T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2005 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 SUV de gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2006 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2006 C30 Hatchback de gasolina 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2006 C30 Hatchback de gasolina T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2006 C70 Diésel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2006 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521 cc 162 kW 220 CV B 5254 T3
S60 diésel berlina 2006, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2006 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
2006 S80 Sedán Diésel 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
S80 diésel Sedán 2006 D5 FWD II 124 2400 cc 136 kW 185 CV D 5244 T4
2006 S80 Gasolina Berlina 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210CV B 5254 T2
2006 S80 Sedán Gasolina 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 S80 Gasolina Berlina 2 Tracción Delantera I 184 1984cc 120KW 163CV B 5204 T4
2006 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2006 S80 Sedán Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2006 S80 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2006, berlina de gasolina, 2.4 litros, tracción delantera, bicombustible, 184 CV, 2435 cc, 103 kW, 140 CV, B 5244 SG2
2006 S80 Sedán Gasolina 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200CV B 5244 T3
S80 2006 Sedán Gasolina 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2006 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180CV B 5204 T5
2006 S80 Sedán Gasolina 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226CV B 5204 T3
S80 2006 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200CV B 5254 T6
2006 S80 Sedán Gasolina 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 V70 Diesel Familiar D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 V70 Gasolina Familiar R 2.5 T AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2006 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2006 V70 Gasolina Familiar T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2006 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 SUV de gasolina 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 XC90 SUV de gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2007 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2007 C30 Hatchback de gasolina 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2007 C30 Hatchback de gasolina T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 Diésel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2007 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521 cc 162 kW 220 CV B 5254 T3
2007 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521 cc 169 kW 230 CV B 5254 T7
2007 S60 Sedán Diésel 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2007 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 diésel Sedán 2007 D5 AWD AWD II 124 2400 cc 136 kW 185 CV D 5244 T4
2007 S80 Sedán Diésel 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
S80 diésel berlina D5 FWD II 2007, 124 CV, 2400 cc, 136 kW, 185 CV, D 5244 T4
2007 S80 Sedán Gasolina 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 S80 Sedán Gasolina 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 S80 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200CV B 5254 T6
2007 S80 Sedán Gasolina 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 V70 Diesel Familiar D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Diésel Familiar 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
2007 V70 Diesel Familiar D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Diesel Familiar D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Gasolina Familiar R 2.5 T AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2007 V70 Gasolina Familiar 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 V70 Gasolina Familiar 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2007 V70 Gasolina Familiar T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2007 XC70 Familiar Diésel D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2007 XC70 diésel Estate 2,4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2007 XC70 Familiar Diésel D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC70 Gasolina Familiar 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 SUV de gasolina 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 XC90 SUV de gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2008 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2008 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2008 C30 Gasolina Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2008 C30 Hatchback de gasolina T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2008 C70 Diésel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2008 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521 cc 169 kW 230 CV B 5254 T7
S60 diésel berlina 2008 2.4 D FWD I 384 2401 cc 96 kW 130 CV D 5244 T2
2008 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
S80 2008 Sedán Diésel D5 AWD AWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 S80 Sedán Diésel 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
S80 diésel Sedán 2008 D5 FWD II 124 2400 cc 136 kW 185 CV D 5244 T4
2008 S80 Sedán Gasolina 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 S80 Sedán Gasolina 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 2008 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200CV B 5254 T6
S80 2008, berlina de gasolina, 2.5 T, tracción delantera, combustible flexible II, 124 CV, 2521 cc, 147 kW, 200 CV, B 5254 T8
2008 S80 Sedán Gasolina 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 V70 Diesel Familiar D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Diésel Familiar 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
2008 V70 Diesel Familiar D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Diesel Familiar D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Gasolina Familiar 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 V70 Gasolina Familiar 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2008 XC60 diésel SUV 2,4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 diésel Estate 2,4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Familiar Diésel D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2008 XC90 SUV de gasolina 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 XC90 SUV de gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2009 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2009 C30 Hatchback de gasolina 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2009 C30 Hatchback de gasolina T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2009 C70 Diésel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2009 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521 cc 169 kW 230 CV B 5254 T7
S60 diésel berlina 2009, 2.4 D, tracción delantera, motor I 384, 2401 cc, 96 kW, 130 CV, D 5244 T2
2009 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
S80 diésel Sedán 2009 D5 AWD AWD II 124 2400 cc 136 kW 185 CV D 5244 T4
S80 diésel berlina 2009 2.4 D FWD II 124 2400 cc 120 kW 163 CV D 5244 T19; D 5244 T5
S80 diésel berlina D5 FWD II 2009, 124 CV, 2400 cc, 136 kW, 185 CV, D 5244 T4
2009 S80 Sedán Gasolina 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 S80 Sedán Gasolina 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 S80 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200CV B 5254 T6
S80 2009, berlina de gasolina, 2.5 T, tracción delantera, combustible flexible II, 124 CV, 2521 cc, 147 kW, 200 CV, B 5254 T8
2009 S80 Sedán Gasolina 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 V70 Diesel Familiar D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 Diesel Familiar 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
2009 V70 Diesel Familiar D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 Gasolina Familiar 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 V70 Gasolina Familiar 2.5 T FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2009 V70 Gasolina Familiar 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2009 V70 Gasolina Familiar 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2009 XC60 diésel SUV 2,4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 diésel Estate 2,4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Familiar Diésel D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 SUV diésel D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 SUV diésel D3 / D5 tracción delantera I 275 2400cc 120KW 163HP D 5244 T5
2009 XC90 SUV de gasolina 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2009 XC90 SUV de gasolina 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 XC90 SUV de gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2010 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2010 C30 Hatchback Diésel D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2010 C30 Gasolina Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2010 C30 Hatchback de gasolina T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2010 C70 Diésel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13; D 5244 T8
2010 C70 Convertible de gasolina T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
S60 diésel berlina 2010 2.4 D FWD I 384 2401 cc 96 kW 130 CV D 5244 T2
2010 S60 Sedán Gasolina 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG; B 5244 SG2
S80 diésel berlina 2010 2.4 D FWD II 124 2400 cc 120 kW 163 CV D 5244 T19; D 5244 T5
2010 S80 Sedán Gasolina 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 S80 Sedán Gasolina 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 2010 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 2010 Sedán Gasolina 2.5 T FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
S80 2010, berlina de gasolina, 2.5 T, tracción delantera, combustible flexible II, 124 CV, 2521 cc, 147 kW, 200 CV, B 5254 T8
S80 2010 Sedán Gasolina 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2010 S80 Sedán Gasolina 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 V70 Diésel Familiar 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19; D 5244 T5
2010 V70 Gasolina Familiar 2.5 T FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
