Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013) para Vehículo
Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013) Para VOLVO
Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013) de FridayParts
Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013)

Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013)

Añadir Tu Opinión
MX$730.64
Obtén al menos un 2% de reembolso y ¡ahorra hasta un 10%! Ver detalles
Elija opciones para tarifas de envío.
Envío a
SKU#: FPLJ2504250
En Stock
Añadir a la lista de deseos
Elección de Más de 100,000 Clientes
Elegido por su calidad y servicio confiables.
Garantía de 1 Año
Un año completo de garantía para tu tranquilidad.
Devolución en 90 Días
Devolución sin complicaciones en 90 días para una compra sin riesgos.
Servicio 24/7
Asistencia disponible las 24 horas para ayudarte cuando lo necesites.
Detalles del Producto

Módulo de control de la bomba de combustible 30742823 para Volvo S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 (2003-2013)

Número de pieza de repuesto: 30742823

Aplicaciones:
Compatible con vehículos Volvo:
2003 XC90 Base Sport Utility 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2003 XC90 T6 Sport Utility de 4 puertas, 2.9L, 2917CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
Sedán S40 T5 2004 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, nuevo estilo de carrocería.
2004 S40 T5 Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado Nuevo estilo de carrocería
2004 S40 i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspiración natural Nuevo estilo de carrocería
2004 S60 2.4 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2004 S60 2.5T AWD Sedán de 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2004 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2004 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 2.0T Sedán 2004 de 4 puertas, 2.0 L, 1984 CC, 121 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
S60 R Sedán 2004 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 T5 Sedán 2004 de 4 puertas, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2004 S80 2.5T AWD Sedán de 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S80 2.5T Sedán 2004 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2004 S80 2.9 Sedán de 4 puertas, 2.9L, 2917CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2004 S80 T6 sedán 4 puertas 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC turboalimentado
2004 V70 2.4 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2004 V70 2.5T AWD Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2004 V70 2.5T Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2004 V70 R Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2004 V70 T5 Wagon 4 puertas 2.3L 2319CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2004 XC70 Base Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
XC90 2.5T Sport Utility 2004, 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
2004 XC90 2.5T Sport Utility de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2004 XC90 T6 Sport Utility de 4 puertas, 2.9L, 2917CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Sedán 2005 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 S40 T5 Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 S40 i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2005 S60 2.4 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2005 S60 2.5T AWD Sedán de 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2005 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 S60 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 R Sedán 2005 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 T5 Sedán 2005 de 4 puertas, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2005 S60 T5 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 S80 2.5T AWD Sedán de 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S80 2.5T Sedán 2005 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
S80 2.5T Sedán 2005 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2005 S80 T6 Premier Sedan 4 puertas 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC turboalimentado
2005 S80 T6 sedán 4 puertas 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC turboalimentado
2005 V50 T5 Elegance Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC 154Cu. in. l5 GAS DOHC Turbocargado
2005 V50 T5 Sport Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC 154Cu. in. l5 GAS DOHC Turbocargado
2005 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 V50 i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2005 V70 2.4 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2005 V70 2.5T Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 V70 R Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 V70 T5 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 XC70 Base Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 XC90 2.5T Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
2005 XC90 2.5T Sport Utility 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2005 XC90 T6 Premier Sport Utility de 4 puertas, 2.9L, 2917CC, l6, GAS, DOHC, turboalimentado
2005 XC90 T6 Sport Utility 4 puertas 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2005 XC90 V8 Sport Utility 4 puertas 4.4L 4414CC 269Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural
2006 S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
Sedán S40 T5 2006 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
Sedán S40 T5 2006 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2006 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2006 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 R Sedán 2006 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 T5 Sedán 2006 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2006 S80 2.5T AWD Sedán de 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S80 2.5T Sedán 2006 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2006 S80 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2006 V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 V50 T5 Elegance Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC 154Cu. in. l5 GAS DOHC Turbocargado
2006 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2006 V70 2.4 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 V70 2.5T Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2006 V70 R Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2006 XC70 Base Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2006 XC70 Ocean Race Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
XC90 2.5T Sport Utility 2006, 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
2006 XC90 2.5T Sport Utility 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2006 XC90 T6 Sport Utility de 4 puertas, 2.9L, 2917CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado
2006 XC90 V8 Ocean Race Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
XC90 V8 Premier Sport Utility 2006, 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8, GASOLINA, DOHC, aspiración natural
2006 XC90 V8 Sport Utility 4 puertas 4.4L 4414CC 269Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural
2007 S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
S40 T5 Addition Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Inspiration Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Kinetic Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
2007 S40 T5 Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
S60 2.5T Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2520 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2007 S60 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 R Sedán 2007 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
S60 T5 Inspiration Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2520 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2007 S60 T5 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2007 V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC 154Cu. in. l5 GAS DOHC Turbocargado
2007 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2007 V70 2.4 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 V70 2.5T Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2007 V70 R Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2007 XC70 Base Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2007 XC90 2.5T Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
2007 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2007 XC90 V8 Sport Sport Utility 4 puertas 4.4L 4414CC 269Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural
2007 XC90 V8 Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspirado naturalmente
2008 S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
Sedán S40 T5 Addition 2008 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Inspiration Sedán 2008 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GASOLINA, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Kinetic Sedán 2008 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
Sedán S40 T5 2008 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 S60 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 S60 T5 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2008 V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2008 XC90 3.2 Sport Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2008 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 XC90 V8 Sport Sport Utility 4 puertas 4.4L 4414CC 269Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural
2008 XC90 V8 Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
2009 S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
Sedán S40 T5 Addition 2009 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Inspiration Sedán 2009 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC, turboalimentado
S40 T5 Kinetic Sedán 2009 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
Sedán S40 T5 2009 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
2009 S60 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2009 S60 T5 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2009 V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2009 XC90 3.2 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 3,2 L, 3192 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2009 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2009 XC90 V8 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
2009 XC90 V8 Sport Utility 4 puertas 4.4L 4414CC 269Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural
2010 S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 S40 Addition Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
S40 Inspiration Sedán 2010 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC, turboalimentado
S40 Kinetic Sedán 2010 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2010 S40 T5 R-Design Sedán de 4 puertas, 2.5L, 2521CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
Sedán S40 T5 2010 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
2010 V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 V50 T5 R-Design Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2010 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2010 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 XC90 Base Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
2010 XC90 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
2010 XC90 V8 Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
2011 V50 T5 R-Design Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2011 V50 T5 Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
2011 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
XC90 2011, Sport Utility Base, 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
XC90 2011, deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2011 XC90 V8 Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4414 CC, 269 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural
2012 XC90 3.2 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 3,2 L, 3192 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2012 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
XC90 2012, Sport Utility Base, 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
XC90 2012, deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2013 XC90 3.2 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 3,2 L, 3192 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2013 XC90 3.2 Sport Utility 4 puertas 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Aspiración natural
XC90 2013, deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado
2013 XC90 T6 R-Design Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, turboalimentado

Aspectos Destacados del Producto
Marca: FridayParts
Marca de modelo compatible: Para VOLVO
Número de modelo: V70, XC70, S40, S80, XC90, S60, V50
Número de parte de repuesto: 30742823
Envío
Envíos a:
Entrega:
Elija opciones para tarifas de envío.
Opiniones de Clientes
0 0 de 5
5 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%

No hay reseñas de clientes