Conjunto de módulo de bomba de combustible eléctrica E8489MN para Saab 9-3 2.0L L4 2.8L V6 2003-2011
Número de pieza de repuesto: E8489MN, E8489M, A30006, FG0514, FP2367, P76154M
Aplicaciones:
Compatible con vehículos Saab:
2003 9-3 Arc Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2003 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2003 9-3 Vector Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2004 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2004 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2004 9-3 Arc Convertible de 2 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2004 9-3 Arc Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2004 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2004 9-3 Vector Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2005 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 9-3 Arc Convertible de 2 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 9-3 Arc Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2005 9-3 Linear Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2005 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2006 9-3 2.0T Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2006 9-3 2.0T Sedán de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2006 9-3 2.0T Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2006 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2006 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2006 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2006 9-3 Aero Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170Cu. in. V6 GAS DOHC Turbocargado
2006 9-3 Arc Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2006 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2007 9-3 2.0T Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2007 9-3 2.0T Sedán de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2007 9-3 2.0T Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2007 9-3 Aero 60 Aniversario Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2007 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2007 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2007 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2007 9-3 Aero Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170Cu. in. V6 GAS DOHC Turbocargado
2007 9-3 Arc Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2007 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 9-3 2.0T Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 9-3 2.0T Sedán de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 9-3 2.0T Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2008 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2008 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2008 9-3 Aero Sport Sedán 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2008 9-3 Aero Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170Cu. in. V6 GAS DOHC Turbocargado
2008 9-3 Aero XWD Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792CC, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2008 9-3 Aero XWD Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170 pulgadas cúbicas V6 GAS DOHC Turboalimentado
2008 9-3 Linear Lujo Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2008 9-3 Linear Premium Sedán 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2008 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2008 9-3 Turbo X Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2008 9-3 Turbo X Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170Cu. in. V6 GAS DOHC Turbocargado
2009 9-3 2.0T Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2009 9-3 2.0T Sedán de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2009 9-3 2.0T Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2009 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2009 9-3 Aero Sport Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2009 9-3 Aero XWD Sedán de 4 puertas, 2.8L, 2792 cc, 170 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina DOHC turboalimentado
2009 9-3 Aero XWD Wagon 4 puertas 2.8L 2792CC 170Cu. in. V6 GAS DOHC Turbocargado
2009 9-3 Linear Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2010 9-3 2.0T Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, GAS, DOHC, turboalimentado
2010 9-3 2.0T Sedán de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado
2010 9-3 2.0T Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2010 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2010 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2010 9-3 Aero Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2011 9-3 Aero Convertible de 2 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, l4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2011 9-3 Aero Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2011 9-3 Aero Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
2011 9-3 Turbo4 Convertible de 2 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado
2011 9-3 Turbo4 Sedán de 4 puertas, 2.0L, 1998CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, turboalimentado
2011 9-3 Turbo4 Wagon 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC Turbocargado
| Marca: | FridayParts |
| Marca de modelo compatible: | Para OTRA MARCA |
| Número de modelo: | 9-3 |
| Número de parte de repuesto: | E8489MN, E8489M, A30006, FG0514, FP2367, P76154M |