Alternador de 12 V 55 A 0986034260 0986030660 para motores Man D0826LF11 D0826LF06 D0826LF04 Mercedes-Benz OM353.985 OM366.908 OM366.915 (1955 en adelante) para Vehículo

Alternador de 12 V 55 A 0986034260 0986030660 para motores Man D0826LF11 D0826LF06 D0826LF04 Mercedes-Benz OM353.985 OM366.908 OM366.915 (1955 en adelante)

Añadir Tu Opinión
MX$2,187.96
Obtén al menos un 2% de reembolso y ¡ahorra hasta un 10%! Ver detalles
Elija opciones para tarifas de envío.
Envío a
SKU#: FPCE2603094
En Stock
Añadir a la lista de deseos
Elección de Más de 100,000 Clientes
Elegido por su calidad y servicio confiables.
Garantía de 1 Año
Un año completo de garantía para tu tranquilidad.
Devolución en 90 Días
Devolución sin complicaciones en 90 días para una compra sin riesgos.
Servicio 24/7
Asistencia disponible las 24 horas para ayudarte cuando lo necesites.
Detalles del Producto

Alternador de 12 V 55 A 0986034260 0986030660 para motores Man D0826LF11 D0826LF06 D0826LF04 Mercedes-Benz OM353.985 OM366.908 OM366.915 (1955 en adelante)

Número de pieza de repuesto:
Bosch: 9120080125, 9120080031, 0986034260, 0986030660, 0120489725, 0120489315, 0120489032, 0120488282, 0120400930
Iskra: AAK1130, 11201097

Compatible con motores MAN: D0826LF11, D0826LF04, D0826LF13, D0826LF06, D0826LF07
Compatible con motor Mercedes-Benz:
OM353.985, OM353.949, OM366.908, OM353.957, OM353.976, OM366.954, OM353.962, OM366.915, OM356.980, OM364.955, OM353.941, OM353.980

Solicitud:
Compatible con los siguientes modelos:
Mercedes-Benz:
LP (1963/09 - 1990/12)
MB-TRAC (1973/07 - 1991/12)
NG (1973/08 - 1998/03)
O 309 (1968/01 - 1989/02)
Plataforma/Chasis T2/L (1968/01 - 1988/12)
Furgoneta T2/L (1968/01 - 1988/12)
Unimog (1955/01 - en adelante)
10 toneladas 1013 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1013A 5.7 1979.08-1986.12
10 t 1013KO 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1013KO 5.7 1979.08-1984.12
10 toneladas 1013S 5.7 1981.04-1984.12
10 t 1013S 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1013S 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1017 5.7 1979.08-1987.11
10 t 1017 5.7 1979.08-1987.11
10 toneladas 1017A 5.7 1979.08-1987.11
10 toneladas 1017A 5.7 1979.08-1987.11
10 t 1017KO 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1017KO 5.7 1979.08-1984.12
10 t 1017LS 5.7 1979.08-1985.09
10 t LP1013 5.7 1979.08-1984.12
10 toneladas LPK1013 5.7 1979.08-1984.12
10 t LPL1013 5.7 1979.08-1984.12
11 t L1113B 5.7 1979.08-1987.11
11 t L1113B 5.7 1979.08-1987.11
11 toneladas LA1113B 5.7 1981.04-1987.11
11 toneladas LA1113B 5.7 1979.08-1987.11
11 toneladas LA1113B 5.7 1979.08-1987.11
11 toneladas LKO1113B 5.7 1979.08-1987.11
11 t LP1113 5.7 1979.08-1984.12
11 toneladas LPK1113 5.7 1979.08-1984.12
11 toneladas LPL1113 5.7 1979.08-1984.12
12 t 1213.A 5.7 1979.08-1986.05
12 toneladas 1213AK 5.7 1979.08-1986.05
12 t 1213AKO 5.7 1979.08-1986.05
12 toneladas 1213AS 5.7 1979.08-1986.05
12 toneladas 1213K 5.7 1979.08-1986.05
12 t 1213KO 5.7 1979.08-1986.05
12 toneladas 1213S 5.7 1979.08-1986.05
12 toneladas 1217.A 5.7 1979.08-1983.04
12t 1217.AK 5,7 1979,08-1983,04
12 t 1217.K 5.7 1981.04-1983.04
12 toneladas 1217.K 5.7 1979.08-1983.04
12 toneladas 1217AS 5.7 1979.08-1983.04
12 toneladas 1217KO 5.7 1981.04-1983.04
12 t 1217KO 5.7 1979.08-1983.04
12 toneladas 1217KO 5.7 1981.04-1983.04
12 t 1217KO 5.7 1979.08-1983.04
12 toneladas 1217L 5.7 1979.08-1985.09
12 toneladas 1217LS 5.7 1979.08-1985.09
12 toneladas 1217S 5.7 1981.04-1983.04
12 t 1217S 5.7 1979.08-1983.04
12 toneladas 1219 9.6 1981.04-1984.09
12 toneladas 1219A 9.6 1981.04-1982.12
12 t 1219AK 9.6 1981.04-1982.12
12 t 1219K 9.6 1981.04-1984.09
12 toneladas 1219S 9.6 1981.04-1984.09
13 toneladas L1313 5.7 1979.08-1987.11
13 t LA1313 5.7 1981.04-1987.11
13 t LA1313 5.7 1979.08-1987.11
13 t LA1313 5.7 1979.08-1987.11
14 t 1413.A 5.7 1979.08-1984.12
14 t 1413.A 5.7 1979.08-1984.12
14 t 1413K.AK 5,7 1979,08-1984,12
14 t 1413KO.AKO 5,7 1979,08-1984,12
14 t 1417.A 6 1979.08-1984.12
14 toneladas 1417AKO 5.7 1979.08-1984.12
14 t 1417K.AK 5,7 1979,08-1984,12
14 t 1417KO 5.7 1979.08-1984.12
15 t L1513 5.7 1979.08-1987.11
15 t L1513 5.7 1979.08-1987.11
15 t LA1513 5.7 1979.08-1987.11
15 t LA1513 5.7 1979.08-1987.11
15 t LAKO1513 5.7 1979.08-1983.08
15 t LPS1525 10 1985.01-1987.11
15 t LPS1525 10 1987.01-1987.11
15 t LPS1525 10 1987.01-1987.11
16 toneladas 1613 5.7 1979.08-1984.12
16 t 1613K 5.7 1979.08-1984.12
16 toneladas 1613KO 5.7 1979.08-1984.12
16 t 1613L 5.7 1979.08-1984.12
16 t 1617 5.7 1979.08-1985.07
16 t 1617K.AK 5,7 1979,08-1985,07
16 t 1617K.AK 5,7 1979,08-1985,07
16 t 1617K.AK 5,7 1979,08-1985,07
16 toneladas 1617KO 5.7 1979.08-1985.07
16 toneladas 1617L 5.7 1979.08-1985.07
22 toneladas 2219A 9.6 1981.04-1987.06
22 t 2219K 9.6 1981.04-1987.01
22 t 2219KO 9.6 1981.04-1987.01
22 t 2219L 9.6 1981.04-1987.01
22 t 2224A 12.8 1979.11-1982.12
22 t 2224S 12.8 1979.11-1982.12
5 toneladas L508D 3.8 1982.11-1987.11
5 toneladas L508DG 3.8 1981.04-1982.08
6 toneladas L608D 3.8 1981.04-1982.08
6 t L608D 3.8 1984.01-1987.11
6 toneladas L613D 5.7 1979.08-1982.08
7 toneladas LP709 3.8 1979.08-1984.12
7 t LPFK709 3.8 1979.08-1984.12
7 t LPL709 3.8 1979.08-1984.12
7 toneladas LPLS709 3.8 1979.08-1984.12
7 toneladas LPLS709 3.8 1979.08-1984.12
7 toneladas LPO709 3.8 1979.08-1984.12
7 toneladas LPS709 3.8 1979.08-1984.12
8 t LP809 3.8 1979.08-1984.12
8 toneladas LP813 5.7 1979.08-1984.12
8 t LPL809 3.8 1979.08-1984.12
8 t LPL813 5.7 1979.08-1984.12
8 t LPLS813 5.7 1979.08-1984.12
8 t LPO813 5.7 1979.08-1984.12
8 t LPS813 5.7 1979.08-1984.12
9 toneladas L911B 5.7 1981.04-1987.11
9 t L911B 5.7 1979.08-1987.11
9 t L911B 5.7 1979.08-1987.11
9 t LA911B 5.7 1979.08-1987.11
9 t LA911B 5.7 1979.08-1987.11
9 t LA911B 5.7 1979.08-1987.11
9 t LAKO911B 5.7 1981.04-1983.08
9 t LAKO911B 5.7 1979.08-1981.03
9 t LAKO911B 5.7 1979.08-1983.08
9 t LAKO911B 5.7 1979.08-1983.08
9 toneladas LP913 5.7 1981.04-1984.12
9 t LP913 5.7 1979.08-1984.12
9 toneladas LP913 5.7 1981.04-1984.12
9 t LP913 5.7 1979.08-1984.12
9 toneladas LPL913 5.7 1981.04-1984.12
9 t LPL913 5.7 1979.08-1984.12
9 t LPL913 5.7 1979.08-1984.12
9 toneladas LPS913 5.7 1979.08-1984.12
9 t LS/LAS911B 5.7 1979.08-1983.07
9 t LS/LAS911B 5.7 1979.08-1983.07
9 t LS/LAS911B 5.7 1981.04-1983.07
9 t LS/LAS911B 5.7 1979.08-1981.03
9 t LS/LAS911B 5.7 1979.08-1983.07
O 309 D 3.8 1979.08-1982.08
O 309 D 3.8 1979.08-1982.08
O 309 D 5.7 1979.08-1982.08
OM 314 3.8 1980.05-1987.11
TRAC 1100 5.7 1980.06-1986.05

Hombre:
F8 (1967/01 - 1990/12)
M90 (1988/08 - 1998/12)

Tractor Schluter:
Schlüter Súper 2500VL 11 1981.01-1987.11

Excavadora de cadenas Komatsu: D30E

Aspectos Destacados del Producto
Marca de modelo compatible
Número de modelo
Número de parte de repuesto
Para KOMATSU
D30E
Para Mercedes Benz
NG, Unimog, LP, T2/L, 10 t, 11 t, 12t, 13 t, 14 t, 15 t, 16 t, 22 t, 6 t, 7 t, 8 t, 9 t, MB-TRAC, O 309, OM, TRAC
Para Bosch
0120400930, 0120488282, 0120489032, 0120489315, 0120489725, 0986030660, 0986034260, 9120080031, 9120080125
Para MAN
M90, F8
Para OTRA MARCA
Super 2500VL
11201097, AAK1130
Marca de motor compatible
Número de motor
Número de parte de repuesto
para Mercedes Benz
OM353.941, OM353.949, OM353.957, OM353.962, OM353.976, OM353.980, OM353.985, OM356.980, OM364.955, OM366.908, OM366.915, OM366.954
para MAN
D0826LF07, D0826LF04, D0826LF06, D0826LF11, D0826LF13
Envío
Envíos a:
Entrega:
Elija opciones para tarifas de envío.
Opiniones de Clientes
0 0 de 5
5 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%

No hay reseñas de clientes